Avaleht Bussid Lisateenused Ettevõttest Uudised Kontakt Tellimine/hinnapakkumine Tagasiside Pärnu osakond Viljandi osakond Bussid müügiks
ATKO Grupp 

Liin nr 40

Liin nr 41

Liin nr 46

Liin nr 50

Liin nr 53

Liin nr 57
Otsi:

Liin nr 57 Prindi

MAAKONNA BUSSILIIN NR 57
PÄRNU-SAUGA-SAUGA KOOL
SÕIDUPLAAN
Kehtib alates 01.01.2009
Liiklus toimub iga päev
Liini teenindab AS MTG  
KESKLINN    MADISE    SAUGA KOOL    MÄRKUSED 
S   S   BUSS KÄIGUS 
  5,15  5,28  5,30      Töö- ja laupäevadel 
5,50  6,05      6,28  6,30  Töö- ja laupäevadel 
7,00  7,05      7,28  7,30   
8,00  8,05      8,30  8,35   
9,00  11,05      11,3  11,35   
12,00  12,05      12,3  12,35  Tööpäevadel 01.09. - 30.06 
13,00  13,05      13,3  13,35  Tööpäevadel 01.09. - 30.06 
14,00  14,05      14,3  14,35   
15,00  15,05      15,3  15,35  Töö- ja laupäevadel 
16,00  16,05      16,3  16,35   
17,00  17,05      17,3  17,35   
18,00  19,05      19,3  19,35   


Tagasi | Üles